| 对比项 | ||
|---|---|---|
| 起始价格 | $5.00 / 月 | $6.00 / 月 |
| 优惠码 | VULTRMATCH | — |
| 数据中心 | 洛杉矶,悉尼,多伦多,法兰克福,巴黎,伦敦,东京,首尔,阿姆斯特丹,新加坡,纽约,亚特兰大,迈阿密,西雅图,达拉斯,芝加哥,硅谷 | 香港,洛杉矶,多伦多,法兰克福,巴黎,伦敦,东京,大阪,新加坡,新泽西,纽约,亚特兰大,爱荷华州,弗吉尼亚州,凤凰城,圣何塞,拉斯维加斯,佛罗里达,丹佛,西雅图,达拉斯,芝加哥,越南 |
| 线路特色 | cheap,bgp,no-icp | cheap,bgp,no-icp |
| 简介 | Vultr是一家创立于2008年的资深云服务提供商,在全球拥有20个数据中心,覆盖亚洲、大洋洲、美洲及欧洲等地区。其采用灵活的按小时计费模式,用户充值后即可自由创建服务,实现IP更换的便利性。该平台以实惠的价格著称,支持支付宝、微信等多样化支付渠道,并配备功能完善且操作简便的后台管理系统。 | GreenCloudVPS是一家美国主机服务提供商,自2013年运营至今,旗下拥有约30个全球数据中心。该平台同时兼容Linux和Windows系统,并提供高达10Gbps的网络带宽。其丰富的VPS产品线为用户提供了多样的选择方案。如需获取更多详情,可查阅相关GreenCloudVPS的评测报告。 |
| 深度测评 | 查看深度测评 → | 暂无 |
| 操作 | 查看评测 官网 | 查看评测 官网 |
选购建议
Vultr 和 GreenCloudVPS 各有优势。建议根据目标用户地区、预算和线路需求选择。可先月付测试再决定长期方案。