| 对比项 | ||
|---|---|---|
| 起始价格 | $5.00 / 月 | $22.99 / 年 |
| 优惠码 | VULTRMATCH | — |
| 数据中心 | 洛杉矶,悉尼,多伦多,法兰克福,巴黎,伦敦,东京,首尔,阿姆斯特丹,新加坡,纽约,亚特兰大,迈阿密,西雅图,达拉斯,芝加哥,硅谷 | 洛杉矶,纽约 |
| 线路特色 | cheap,bgp,no-icp | cheap,no-icp |
| 简介 | Vultr是一家创立于2008年的资深云服务提供商,在全球拥有20个数据中心,覆盖亚洲、大洋洲、美洲及欧洲等地区。其采用灵活的按小时计费模式,用户充值后即可自由创建服务,实现IP更换的便利性。该平台以实惠的价格著称,支持支付宝、微信等多样化支付渠道,并配备功能完善且操作简便的后台管理系统。 | RackNerd创立于2015年,专注提供美国虚拟主机、VPS及独立服务器服务。该品牌主机以优化亚洲网络线路和出众性价比著称,产品线丰富且配置灵活,尤其适合中国用户群体。 |
| 深度测评 | 查看深度测评 → | 暂无 |
| 操作 | 查看评测 官网 | 查看评测 官网 |
选购建议
Vultr 和 RackNerd 各有优势。建议根据目标用户地区、预算和线路需求选择。可先月付测试再决定长期方案。